Parfümkomposition
| Kopf | Lavendel, Bergamotte, Zitrone |
| Herz | Honig, Zimt, Kaschmeran, Jasmine Sambac |
| Basis | Tabak, Tonkabohne, Vanille |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Universell |
| Geschlecht | Unisex |
| Jahreszeit | Herbst, Winter |
| Duftfamilie | Aromatisch, Würzig |
| Erscheinungsjahr | 2015 |
| Reihe | XJ 1861 Naxos |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Besonderheit | Niche |
| Hersteller | Xerjoff |


Reviews
There are no reviews yet.