Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Reihe | True Match |
| Farbton | 2.N Vanilla, 7.D/7.W Golden Amber, R1-C1 Rose Ivory, R5-C5 Rose Sand, R7-C7 Rose Amber, N3 Creamy Beige |
| Lichtschutzfaktor | SPF 17 |
| Hauttyp | Alle Hauttypen |
| Körperteil | Teint |
| Deckkraft | mittlere Deckkraft, aufbaubare Deckkraft |
| Verpackung | Hygiene Rückgabeausschluss |
| Hersteller | L’Oréal Paris |














Reviews
There are no reviews yet.