Parfümkomposition
| Kopf | Basilikum, Zitrone, Lotus, Abelmoschussamen |
| Herz | Jasmin, Magnolien, Olivenblüten |
| Basis | Benzoin, Amber, Moschus |
Eigenschaften
| Ausdauer | |
| Intensität | |
| Gelegenheit | Tagsüber |
| Geschlecht | Damen |
| Jahreszeit | Frühjahr, Sommer |
| Duftfamilie | Aromatisch, Zitrus |
| Erscheinungsjahr | 2009 |
| Reihe | Casamorati 1888 Fiore d’Ulivo |
| Anwendung | Eau De Parfum |
| Besonderheit | Niche |
| Hersteller | Xerjoff |
| Size | 100 ml, 30 ml |
|---|



Reviews
There are no reviews yet.